| Переменная | Значение |
|---|---|
| protocol | 7 |
| game_dir | left4dead2 |
| game_descr | Left 4 Dead 2 |
| steamappid | 550 |
| num_bots | 0 |
| dedicated | d |
| os | l |
| password | 0 |
| secure | 1 |
| version | 50 |
| num_rules | 459 |
| command_buffer_version | 2.5 |
| l4d_survivor_eyes_witch_right_particle | 0 |
| l4d2_guncontrol_grenadelauncherammo | 30 |
| l4d2_spawn_uncommons_autotypes | 19 |
| st_cobalt_throw | 999.0 |
| hlxce_version | 1.6.19 |
| sv_maxspeed | 1000.000000 |
| l4d_perkmod_default_spitter | 1 |
| l4d_flare_ground_smoke_allow | 1 |
| st_finale_only | 0 |
| sm_poof_version | 1.35 |
| l4d_perkmod_bot_survivor3 | 1 |
| l4d_perkmod_bot_survivor2 | 3 |
| l4d_perkmod_bot_survivor1 | 2 |
| l4d_survivor_eyes_witch_left_particle | 0 |
| l4d_flare_ground_light_bright | 255 |
| l4d_powerups_pills_luck | 4 |
| Переменная | Значение |
|---|---|
| l4d2_explosive_cars_damage | 100 |
| l4d_perkmod_version | 2.1.5 |
| hlxce_plugin_version | 1.6.19 |
| l4d_survivor_eyes_smoker_right_particle | 0 |
| sv_rollangle | 0 |
| l4d_survivor_eyes_charger_right_particle | 0 |
| st_gravity_extra_health | 0 |
| tauntfrequency | 1 |
| l4d_flare_max_total | 32 |
| l4d_flare_attach_cmd_allow | 0 |
| st_cobalt_Special_speed | 2.5 |
| st_ice_throw | 6.0 |
| l4d_zombie_limits_enabled | 1 |
| st_meteor | 0 |
| st_warp_speed | 1.3 |
| r_AirboatViewZHeight | 0.0 |
| l4d_grenades_version | 1.55 |
| sv_cheats | 0 |
| r_VehicleViewDampen | 1 |
| sm_l4d2_survivorsetfix_version | 2.0.1 |
| sm_selfmute_version | 1.03 |
| st_warp_throw | 9.0 |
| metamod_version | 1.11.0-dev+1155V |
| l4d2_charger_power_damage | 10 |
| sm_spray_version | 5.8a |
| st_shield_shields_down_interval | 8.0 |
| l4d2_voice_hud_version | 1.3 |
| l4d_coo |